<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FOTO - BLOGS AUS SPANDAU, BERLIN UND DEM UMLAND &#187; Ausstellung</title>
	<atom:link href="http://www.digital-zone.de/tag/ausstellung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digital-zone.de</link>
	<description>DIGITAL ZONE 2012</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 16:33:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Havel Park Dallgow aus anderer Perspektive</title>
		<link>http://www.digital-zone.de/havel-park-dallgow-fish-eye/</link>
		<comments>http://www.digital-zone.de/havel-park-dallgow-fish-eye/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 14:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chriss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Ausflug]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Dallgow]]></category>
		<category><![CDATA[Fish Eye]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Frühstück]]></category>
		<category><![CDATA[Havel]]></category>
		<category><![CDATA[Havel Park]]></category>
		<category><![CDATA[Havelpark]]></category>
		<category><![CDATA[Session]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-zone.de/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Auf die Perspektive kommt es an. So machten wir mit dem Fish Eye &#8211; Objektiv von Horsti ungewöhnliche Aufnahmen vom Havel Park Dallgow. Als Ergebnis folgten jetzt nicht massenweise Fotos sondern eher eine kleine Auswahl, die es aber, so finden wir, in sich hat, aber seht selbst Sobald es wieder wärmer wird, werden mit großer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="ngg-singlepic ngg-left alignnone" src="http://www.digital-zone.de/wp-content/gallery/havel-park-funaufnahmen-mit-fish-eye/thumbs/thumbs_hp_fun_013.jpg" alt="Eingang Havel Park in Dallgow" width="75" height="90" /></p>
<p>Auf die Perspektive kommt es an.<br />
So machten wir mit dem <a href="http://www.digital-zone.de/tag/fish-eye/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Fish Eye">Fish Eye</a> &#8211; Objektiv von Horsti ungewöhnliche Aufnahmen vom <a href="http://www.digital-zone.de/tag/havel/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Havel">Havel</a> Park <a href="http://www.digital-zone.de/tag/dallgow/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dallgow">Dallgow</a>. Als Ergebnis folgten jetzt nicht massenweise <a href="http://www.digital-zone.de/tag/fotos/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Fotos">Fotos</a> sondern eher eine kleine Auswahl, die es aber, so finden wir, in sich hat, aber seht selbst<br />
Sobald es wieder wärmer wird, werden mit großer Sicherheit weitere Sessions dieser Art folgen.<br />
Bis dahin&#8230;<br />
Grüße von Lotta, Horsti und mir <img src='http://www.digital-zone.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<div class="ngg-galleryoverview"><div class="slideshowlink"><a class="slideshowlink" href="http://www.digital-zone.de/havel-park-dallgow-fish-eye/?show=gallery">[Zeige Bilder-Liste]</a></div>[[Zeige als Diashow]]</div>
<div class="ngg-clear"></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-zone.de/havel-park-dallgow-fish-eye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steinzeitausstellung im Havelpark</title>
		<link>http://www.digital-zone.de/steinzeitausstellung-im-havelpark/</link>
		<comments>http://www.digital-zone.de/steinzeitausstellung-im-havelpark/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 11:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chriss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Foto Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Dallgow]]></category>
		<category><![CDATA[Havelpark]]></category>
		<category><![CDATA[Mammut]]></category>
		<category><![CDATA[Neandertaler]]></category>
		<category><![CDATA[Steinzeitmenschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-zone.de/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Ausstellung die Steinzeit im Havelpark Dallgow im Herbst 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn die <a href="http://www.digital-zone.de/tag/ausstellung/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ausstellung">Ausstellung</a> bereits Ende des letzten Jahres 2009 stattfand, so war sie doch recht interessant anzusehen. So wurden im <a href="http://www.digital-zone.de/tag/havelpark/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Havelpark">Havelpark</a> <a href="http://www.digital-zone.de/tag/dallgow/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dallgow">Dallgow</a> mehrere nachgebildete Urzeit Menschen und Tiere präsentiert. Unter anderem ein <a href="http://www.digital-zone.de/tag/mammut/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Mammut">Mammut</a>, ein <a href="http://www.digital-zone.de/tag/neandertaler/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Neandertaler">Neandertaler</a> und diverse Nachbildungen von Steinzeitlichen Skeletten usw. Besonders gut waren die Erklärungen, die ansehnlich auf großen Schautafeln direkt neben den Relikten. Im großen und ganzen hat die Ausstellung unser Wissen wieder etwas aufgefrischt bzw. uns das Thema näher gebracht. Bestimmt wird es in diesem Jahr noch etliche andere spannende Ausstellungen im Havelpark Dallgow  geben&#8230;bis dahin <img src='http://www.digital-zone.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gruß Lotta &amp; Chriss</p>
<div class="ngg-galleryoverview"><div class="slideshowlink"><a class="slideshowlink" href="http://www.digital-zone.de/steinzeitausstellung-im-havelpark/?show=gallery">[Zeige Bilder-Liste]</a></div>[[Zeige als Diashow]]</div>
<div class="ngg-clear"></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-zone.de/steinzeitausstellung-im-havelpark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

